Berikut daftar tarif ongkos kirim (ongkir) 2023.
Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kota Serang:
Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD | YES |
Serang | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Curug | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Kasemen | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Taktakan | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Walantaka | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | - |
Cipocok Jaya | 10.000 | 1-2 | 9.000 | 2-3 | 22.000 |
Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kab. Luwu Timur:
Kecamatan | REG | ETD | OKE | ETD |
Malili / Soroako | 52.000 | 3-5 | 45.000 | 5-7 |
Angkona | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Burau | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Mangkutana | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Nuha | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Tomoni | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Towuti | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Wotu | 65.000 | 5-7 | 57.000 | 6-8 |
Daftar Tarif Ongkir JNE dari Jakarta ke Kota Bandung
Kecamatan | Reg | ETD | OKE | ETD | YES |
Bandung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cibiru | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Ujungberung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Sukasari | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cicadas | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cidadap | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Lengkong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Andir | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Arcamanik | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Astanaanyar | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Babakanciparay | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Bandung Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Bandung Kulon | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Bandung Wetan | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Batununggal | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Bojongloa Kaler | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Bojongloa Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cibeunying Kaler | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cibeunying Kidul | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Cicendo | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Coblong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Kiaracondong | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Margacinta | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Rancasari | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Regol | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Sukajadi | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Sumurbandung | 11.000 | 1-2 | 10.000 | 2-3 | 22.000 |
Tarif dalam satuan Rupiah (IDR) per KG
REG = Reguler = Tarif Normal
OKE = Tarif Ekonomis (termurah)
YES = Yakin Esok Sampai (Sehari)
ETD = Estimated Time of Delivery = Perkiraan Sampai (Hari)
Harga sewaktu waktu dapat berubah!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar